- Jan 19 Fri 2018 11:07
原物料研究
- Oct 21 Mon 2024 07:09
113-10-18 創新高
2330台積電
4583台灣精銳 機器人概念股
- Oct 15 Tue 2024 21:30
1131015新高
市場面之股價選股法 熱門族群 -設備儀器廠商 新高股數 32 日期:10/15 |
|||||
股票名稱 | |||||
6223旺矽 | 探針、探針卡、封測服務與材料、LED設備、設備儀器廠商 | 設備儀器廠商 | |||
2357華碩 | |||||
1560中砂 | IC製造 | CoWoS概念股 | |||
5536聖暉* | 無塵室工程、電子其他、水電消防工程、營造工程 | ||||
5434崇越 | 半導體材料通路商、電子通路、環保工程、營造工程 | ||||
2474可成 | 折疊式手機概念股、AI PC概念股、ESG概念股 | ||||
3450聯鈞 | 矽光子 | ||||
1565精華 | 隱形眼鏡、輔助與彌補用醫材 | ||||
3289宜特 | 設備儀器廠商 | CoWoS概念股 | 設備儀器廠商 | ||
6438迅得 | PCB其他設備、設備儀器廠商、半導體設備 | ||||
4576大銀微系統 | 機械零組件、機械 | ||||
2493揚博 | 、設備儀器廠商 | 、設備儀器廠商 | |||
6609瀧澤科 | 工具機、機械 | ||||
6658聯策 | 設備儀器廠商 | 設備儀器廠商 | |||
8937合騏 | 汽機車零組件 | ||||
8097常珵 | 通訊設備 | ||||
6642富致 | 被動元件 | ||||
6525捷敏-KY | IC封裝測試 | 車用電子概念股 | |||
2882國泰金 | |||||
3498陽程 | 設備儀器廠商 | 設備儀器廠商 | |||
3230錦明 | 電子零件元件 | ||||
8032光菱 | IC零組件通路商、電子通路、其他電子元件代理商 | ||||
6763綠界科技* | 電子商務(電商)概念股 | ||||
3447展達 | 光通訊、消費性電子產品 | ||||
6134萬旭 | 電子紙應用產品 | ||||
8240華宏 | FOPLP概念股 | ||||
6156松上 | 印刷電路板 | ||||
4807日成-KY | 時尚產業 | ||||
2033佳大 | 線材、盤元 | ||||
6241易通展 | 、通訊設備 | ||||
2883凱基金 | |||||
1464得力 | 織布、紡織中游 | ||||
- Oct 10 Thu 2024 20:46
1131009創新高
6919康霈* | 新藥研發、醫藥產業、食品生技、生物科技 | |||||
3526凡甲 | 連接器、電子零件元件 | |||||
3363上詮 | 矽光概念股 | |||||
3450聯鈞 | 矽光概念股 | |||||
3167大量 | 雷射鑽孔機、鑽頭、印刷電路板相關、PCB其他設備、設備儀器廠商 | |||||
2543皇昌 | 營建 | |||||
6609瀧澤科 | 工具機、機械 | |||||
8937合騏 | 汽機車零組件 | |||||
3234光環 | 矽光概念股 | |||||
4903聯光通 | 無人機概念股 | |||||
4991環宇-KY | 光纖光纜 | |||||
3447展達 | 砷化鎵相關、IC製造、化合物晶圓 | |||||
8032光菱 | IC零組件通路商、電子通路、其他電子元件代理商 | |||||
8111立碁 | LED封裝、LED、LED照明產品 | |||||
3209全科 | IC設計 | |||||
3149正達 | 玻璃基板加工、面板零組件、車用玻璃、玻璃、汽車內裝、建材 | |||||
6134萬旭 | 連接線材、電子零件元件、天線、通訊設備 | |||||
8404百和興業-K | 黏扣帶、紡織中游、鞋材、營建、織布、地產、傳產其他 | |||||
3710連展投控 | 連接器、電子零件元件、天線、光纖主動元件、光纖被動元件、車用充電相關、控股公司、連接線材、光通訊、通訊設備、電力設備 |
- Sep 24 Tue 2024 21:30
1130924創新高
- Sep 18 Wed 2024 20:16
1130918 創新高
3086華義 遊戲 近期熱門族群+能源 亞力 華城 雲豹能源 華新
5234達興材料 半導體材料
- Sep 18 Wed 2024 19:47
黃金簡單判斷,不預設立場
- Sep 10 Tue 2024 19:36
1130910創新高