| 3617碩天 | 362.5 | BBU |
| 3211順達 | 179.5 | BBU |
| 1537廣隆 | 163.5 | BBU |
| 1442名軒 | 81 | 營建 |
| 2545皇翔 | 79 | 營建 |
| 3712永崴投控 | 75 | 風電 |
| 2387精元 | 64.3 | 鍵盤 |
| 1569濱川 | 64 | 機殼 |
| 8104錸寶 | 58.2 | BBU |
| 2488漢平 | 57.2 | 音頻產品 |
| 4931新盛力 | 56.3 | BBU |
| 3597映興 | 51.3 | 線束模組 |
| 8042金山電 | 43.2 | 被動元件 |
| 3323加百裕 | 40.75 | BBU |
| 1524耿鼎 | 39.65 | 汽車零件 |
| 3380明泰 | 38.55 | 矽光概念股 |
| 6558興能高 | 35.75 | 設備儀器廠商 |
| 2610華航 | 24.7 | |
| 2332友訊 | 22.25 | 矽光概念股 |
| 2444兆勁 | 19 | 無線網路設備系統(WLA |
文章標籤
全站熱搜
