| 2883 | 開發金 | 金融-金控 | 投資及被投資公司之管理、無、無 |
| 2885 | 元大金 | 金融-金控 | 保險業務淨收益46.95%、利息淨收益21.17%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益17.95%、手續費及佣金淨收益15.81%、其他利息以外淨收益4.02%(金融控股公司業) |
| 2887 | 台新金 | 金融-金控 | 金融控股公司業 |
| 2890 | 永豐金 | 金融-金控 | 利息淨收益52.21%、手續費及佣金淨收益27.2%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益21.31%、兌換淨損益4.85%(本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、、保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外、國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業、) |
| 2834 | 臺企銀 | 金融-銀行 | 利息淨收益82.09%、手續費淨收益14.86%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益5.77%、兌換損益2.08%、備供出售金融資產之已實現損益0.68%(存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務) |
| 2838 | 聯邦銀 | 金融-銀行 | 利息淨收益58.13%、手續費淨收益19.5%、租賃收入16.98%、公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益淨額9.45%、其他非利息淨損益3.47%(收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業、務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代、理業務等、) |
| 6215 | 和椿 | 軟體-系統整合 | 自動化系統業務、安全裝置系統整合業務、其他 |
| 1713 | 國化 | 傳產-化學工業 | 基本化學工業、化學原料批發(零售)業、化妝品製(批)業、國際貿易業、除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務 |
| 1773 | 勝一 | 傳產-化學工業 | 溶劑產品67.9%、貿易26.16%、甲醛產品1.65%(醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、、甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等) |
| 4725 | 信昌化 | 傳產-化學工業 | 酚系列產品生產銷售、化學原料批發零售、其他化學製品批發零售 |
| 6554 | 中美冠科-KY | 傳產-生技 | 腫瘤藥效測試服務(體內及體外)、藥物篩選及藥物代謝分析、轉化醫學領域等研究服務 |
| 8927 | 北基 | 傳產-其他 | 加油站供售汽柴油、汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 4207 | 環泰 | 傳產-食品 | 液態糖漿95.32%、馬口鐵4.68%(液態糖漿) |
| 6505 | 台塑化 | 傳產-塑膠 | 石油化工原料製造業(C801020)、基本化學工業製造業(C801010) |
| 1615 | 大山 | 傳產-電線電纜 | 各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售、前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售、E601011電器承裝業、 |
| 1526 | 日馳 | 傳產-電機 | 各種腳踏車之零件機械五金之加工製造買賣業務 |
| 1531 | 高林股 | 傳產-電機 | 各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務、銑類製品鑄造加工及買賣、縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務、 |
| 2371 | 大同 | 傳產-電機 | 機電能源產品、消費產品 |
| 6609 | 瀧澤科 | 傳產-電機 | CNC工具機、PCB鑽孔機 |
| 2109 | 華豐 | 傳產-橡膠 | 橡膠塑膠製品之製造加工及內外銷、有關上項之進出口業務、經營上項附帶業務 |
| 2015 | 豐興 | 傳產-鋼鐵 | 鋼筋30.93%、圓鋼30.28%、型鋼27.16%、鋼胚11.59%(製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣、各種角鋼扁鋼槽鋼鋼板工字鋼等製造及加工買賣、各種鋼筋圓鋼等特殊鋼製造及加工買賣) |
| 2038 | 海光 | 傳產-鋼鐵 | 竹節鋼筋99.48%、盤元0.09%(鋼筋製造買賣、鋼胚製造買賣) |
| 2511 | 太子 | 傳產-營建 | 國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售 |
| 2546 | 根基 | 傳產-營建 | 土木、建築、水利及整地工程之承攬、各項基礎工程之承攬、橋樑、隧道工程之承攬、 |
| 4947 | 昂寶-KY | 電子上游-IC-設計 | IC設計 |
| 5274 | 信驊 | 電子上游-IC-設計 | 多媒體積體電路、電腦周邊積體電路、高階消費性電子積體電路 |
| 8040 | 九暘 | 電子上游-IC-設計 | 積體電路之研發、製造及銷售、積體電路之進出口貿易 |
| 3028 | 增你強 | 電子上游-IC-通路 | 各種電子零件、組件之進出口業務 |
| 2426 | 鼎元 | 電子上游-LED及光元件 | 砷化鎵,紅外線,發光二極體,雷射二極體,光電晶體,光二極體、單晶,磊晶,晶粒之研發,製造,銷售兼營相關之進出口貿易、光電系統之研究開發,製造,銷售 |
| 2481 | 強茂 | 電子上游-LED及光元件 | 二極體事業群82.91%、光學面板事業群10.22%、太陽能事業群6.75%、其他部門0.12%(整流二極體之生產製造,銷售及進出口業務、突波抑制器之生產製造,銷售及進出口業務、一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務) |
| 2467 | 志聖 | 電子上游-PCB-材料設備 | 印刷電路板業製程設備:光阻製程設備、光固化/曝光製程設備、平面顯示器業製程設備:TFTArray/Cell/CF/TFT-LCM製程設備、半導體業&太陽光電業製程設備:晶圓表面清潔電漿處理設備 |
| 3354 | 律勝 | 電子上游-PCB-製造 | 軟性銅箔基板、保護膠片、其他 |
| 3645 | 達邁 | 電子上游-PCB-製造 | 聚醯亞胺薄膜之製造與銷售、電子零組件製造業 |
| 8155 | 博智 | 電子上游-PCB-製造 | 電子零組件製造業、電子材料批發及零售業、國際貿易業 |
| 8043 | 蜜望實 | 電子上游-被動元件 | (1)一般進出口業務、(2)電子零件之買買、(3)代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務 |
| 6290 | 良維 | 電子上游-連接元件 | 電源傳輸線組及轉接頭、訊號傳輸線組、其他 |
| 5438 | 東友 | 電子下游-其他 | 多功能事務機、雷射普通紙傳真機、影像掃瞄器 |
| 6277 | 宏正 | 電子下游-其他 | IT架構管理解決方案產品64.25%、其他20.67%、視訊產品15.08%(網路管理與電腦週邊之設備研發、製造及銷售) |
| 8033 | 雷虎 | 電子下游-消費電子 | 無線電遙控產品─、各種科學模型飛機、車、船、直昇機及其零配件如引擎等製造與買賣、無線電相關電子產品製造與買賣 |
| 2353 | 宏碁 | 電子下游-筆記型電腦 | 從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售 |
| 6150 | 撼訊 | 電子中游-PC介面卡 | 顯示卡、其他 |
| 2377 | 微星 | 電子中游-主機板 | 有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務、電子零件之製造買賣業務、有關前項業務之進出口貿易業務 |
| 8034 | 榮群 | 電子中游-通訊設備 | 有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業、通信工程業 |
| 2464 | 盟立 | 電子中游-儀器設備工程 | 設計開發生產製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件、電腦控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備、前項產品工程之規劃安裝,技術咨詢顧問,維修及租賃 |
| 金控*6 | |||
| 電機*4 | |||
| 目前金融股為主 |
2883開發金金融-金控投資及被投資公司之管理、無、無 2885元大金金融-金控保險業務淨收益46.95%、利息淨收益21.17%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益17.95%、手續費及佣金淨收益15.81%、其他利息以外淨收益4.02%(金融控股公司業) 2887台新金金融-金控金融控股公司業 2890永豐金金融-金控利息淨收益52.21%、手續費及佣金淨收益27.2%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益21.31%、兌換淨損益4.85%(本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、、保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外、國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業、) 2834臺企銀金融-銀行利息淨收益82.09%、手續費淨收益14.86%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益5.77%、兌換損益2.08%、備供出售金融資產之已實現損益0.68%(存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務) 2838聯邦銀金融-銀行利息淨收益58.13%、手續費淨收益19.5%、租賃收入16.98%、公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益淨額9.45%、其他非利息淨損益3.47%(收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業、務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代、理業務等、) 6215和椿軟體-系統整合自動化系統業務、安全裝置系統整合業務、其他 1713國化傳產-化學工業基本化學工業、化學原料批發(零售)業、化妝品製(批)業、國際貿易業、除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務 1773勝一傳產-化學工業溶劑產品67.9%、貿易26.16%、甲醛產品1.65%(醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、、甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等) 4725信昌化傳產-化學工業酚系列產品生產銷售、化學原料批發零售、其他化學製品批發零售 6554中美冠科-KY傳產-生技腫瘤藥效測試服務(體內及體外)、藥物篩選及藥物代謝分析、轉化醫學領域等研究服務 8927北基傳產-其他加油站供售汽柴油、汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 4207環泰傳產-食品液態糖漿95.32%、馬口鐵4.68%(液態糖漿) 6505台塑化傳產-塑膠石油化工原料製造業(C801020)、基本化學工業製造業(C801010) 1615大山傳產-電線電纜各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售、前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售、E601011電器承裝業、 1526日馳傳產-電機各種腳踏車之零件機械五金之加工製造買賣業務 1531高林股傳產-電機各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務、銑類製品鑄造加工及買賣、縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務、 2371大同傳產-電機機電能源產品、消費產品 6609瀧澤科傳產-電機CNC工具機、PCB鑽孔機 2109華豐傳產-橡膠橡膠塑膠製品之製造加工及內外銷、有關上項之進出口業務、經營上項附帶業務 2015豐興傳產-鋼鐵鋼筋30.93%、圓鋼30.28%、型鋼27.16%、鋼胚11.59%(製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣、各種角鋼扁鋼槽鋼鋼板工字鋼等製造及加工買賣、各種鋼筋圓鋼等特殊鋼製造及加工買賣) 2038海光傳產-鋼鐵竹節鋼筋99.48%、盤元0.09%(鋼筋製造買賣、鋼胚製造買賣) 2511太子傳產-營建國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售 2546根基傳產-營建土木、建築、水利及整地工程之承攬、各項基礎工程之承攬、橋樑、隧道工程之承攬、 4947昂寶-KY電子上游-IC-設計IC設計 5274信驊電子上游-IC-設計多媒體積體電路、電腦周邊積體電路、高階消費性電子積體電路 8040九暘電子上游-IC-設計積體電路之研發、製造及銷售、積體電路之進出口貿易 3028增你強電子上游-IC-通路各種電子零件、組件之進出口業務 2426鼎元電子上游-LED及光元件砷化鎵,紅外線,發光二極體,雷射二極體,光電晶體,光二極體、單晶,磊晶,晶粒之研發,製造,銷售兼營相關之進出口貿易、光電系統之研究開發,製造,銷售 2481強茂電子上游-LED及光元件二極體事業群82.91%、光學面板事業群10.22%、太陽能事業群6.75%、其他部門0.12%(整流二極體之生產製造,銷售及進出口業務、突波抑制器之生產製造,銷售及進出口業務、一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務) 2467志聖電子上游-PCB-材料設備印刷電路板業製程設備:光阻製程設備、光固化/曝光製程設備、平面顯示器業製程設備:TFTArray/Cell/CF/TFT-LCM製程設備、半導體業&太陽光電業製程設備:晶圓表面清潔電漿處理設備 3354律勝電子上游-PCB-製造軟性銅箔基板、保護膠片、其他 3645達邁電子上游-PCB-製造聚醯亞胺薄膜之製造與銷售、電子零組件製造業 8155博智電子上游-PCB-製造電子零組件製造業、電子材料批發及零售業、國際貿易業 8043蜜望實電子上游-被動元件(1)一般進出口業務、(2)電子零件之買買、(3)代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務 6290良維電子上游-連接元件電源傳輸線組及轉接頭、訊號傳輸線組、其他 5438東友電子下游-其他多功能事務機、雷射普通紙傳真機、影像掃瞄器 6277宏正電子下游-其他IT架構管理解決方案產品64.25%、其他20.67%、視訊產品15.08%(網路管理與電腦週邊之設備研發、製造及銷售) 8033雷虎電子下游-消費電子無線電遙控產品─、各種科學模型飛機、車、船、直昇機及其零配件如引擎等製造與買賣、無線電相關電子產品製造與買賣 2353宏碁電子下游-筆記型電腦從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售 6150撼訊電子中游-PC介面卡顯示卡、其他 2377微星電子中游-主機板有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務、電子零件之製造買賣業務、有關前項業務之進出口貿易業務 8034榮群電子中游-通訊設備有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業、通信工程業 2464盟立電子中游-儀器設備工程設計開發生產製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件、電腦控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備、前項產品工程之規劃安裝,技術咨詢顧問,維修及租賃 金控*6
電機*4
目前金融股為主
