|
Q2營收與Q1相當
但有處份利益EPS+0.78
使得Q2EPS季和年成長都大增
如下圖13號公布財報
會買在最高點
營收比上季好,但EPS卻是季減-->失望賣壓
綜上就是財報公布前就要對財報有概念
公布前就先進場等了
| 季別/年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.58 | 1.51 | 0.8 | 0.51 | 0.59 | 1.75 | 0.62 | 1.13 | 1.22 |
| Q2 | 1.55 | 1.34 | 1.12 | 1.33 | 2.71 | 2.01 | 1.17 | 1.17 | 2.1 |
| Q3 | 2.09 | 1.4 | 1.08 | 2.41 | 2.61 | 1 | 1.97 | 1.72 | 1.61 |
| 2024/10 | 118,801,104 | 142,204,400 | 8.7% | -16.5% | 917,145,792 | 1,056,817,984 | -13.2% |
| 2024/09 | 109,264,096 | 132,830,600 | 23.5% | -17.7% | 798,345,216 | 914,613,888 | -12.7% |
| 2024/08 | 88,437,776 | 89,353,104 | -8.4% | -1% | 689,081,216 | 781,783,424 | -11.9% |
| 2024/07 | 96,528,896 | 93,585,456 | 36.1% | 3.1% | 600,643,328 | 692,430,272 | -13.3% |
| 2024/06 | 70,928,272 | 82,672,752 | -23.8% | -14.2% | 504,107,392 | 598,844,800 | -15.8% |
| 2024/05 | 93,103,616 | 90,623,872 | 3.8% | 2.7% | 433,179,104 | 516,172,096 | -16.1% |
| 2024/04 | 89,675,824 | 107,411,600 | 20% | -16.5% | 340,075,488 | 425,548,192 | -20.1% |
| 2024/03 | 74,751,632 | 101,272,200 | 12.8% | -26.2% | 250,401,408 | 318,136,512 | -21.3% |
| 2024/02 | 66,296,040 | 92,255,344 | -39.4% | -28.1% | 175,649,792 | 216,864,304 | -19% |
| 2024/01 | 109,353,696 | 124,609,000 | 31.6% | -12.2% | 109,353,696 | 124,609,000 | -12.2% |
文章標籤
全站熱搜
